Die Rotationswärmetauscher haben einen rotierenden Wärmespeicher. Die wärmespeichernde Masse dreht sich zwischen dem warmen Abluftstrom und dem kalten Abluftstrom. Die Abluftwärme wird über die Rotorwände an die Zuluft übergeben.
Die Effizienz der Wärmerückgewinnung ist bis 85 %.
Der Rotor ist ein Zylinder mit einer Zellstruktur. Die Zellen sind durch die querlaufenden durchgehenden Luftrohren gebildet. Die Luftrohren dienen zur Abfuhr der verbrauchen Luft aus dem Raum und Zufuhr der Außenluft.
Die starre Struktur des Rotors wird durch die Verstärkungsstangen, die mit der Nabe und dem Mäntel verbunden sind, gesichert. Standardmäßig ist der Rotationswärmetauscher mit einem elektrischen Motor und Aluzink-Gehäuse geliefert.
Breite der Folie, mm | 100 | 200 | ||
Höhe der Folie, mm | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,1 |
Dicke der Folie, mm | 0,07 | 0,07 |
Minimierung der Luftverluste in Rotationswärmetauschern durch eine
richtige Abdichtung ist ein gutes Mittel zur Verbeugung des Luftaustritts aus dem Wärmetauscher oder ungewünschter Mischung der Zuund Abluftströme. Alle Lücken zwischen dem Rotor und dem Gehäuse sind mit Bürstendichtungen bedeckt. Diese Verdichtungen sind zuverlässig, langlebig und leicht ersetzbar.
Die Befestigungsteile sind verzinkt und korrosionsbeständig. Im Lieferumfang sind hochwertige geschlossene Kugellager enthalten.
Während des Betriebes die Luftrohre des Rotors werden allmählich verschmutzt. Verschmutzungen vermindern die Betriebseffizienz und vergrößern Druckverluste. Einfache regelmäßige Wartung gewährleistet die Höchstleistung der Rotationswärmetauscher. Die Wartung umfasst:
KONDENSATIONS-ROTATIONSWÄRMETAUSCHER. SERIE R-EX
Dieses Modell wird aus hochwertiger unbeschichteter Alu-Folie mit einem Durchmesser von 200 mm bis 2500 mm hergestellt. Empfohlen für Einsatz in unkorrosiven Umgebungen mit hohen Anforderungen an Wärmerückgewinnungseffizienz.
Name | D: Rotordurchmesser, mm | A: Gehäusebreite, mm | B: Gehäusehöhe, mm | C: Gehäusetiefe, mm | h: Wellenhöhe, mm | Foliebreite, mm |
R-EX D400 | 400 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-EX D500 | 500 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-EX D600 | 600 | 700 | 700 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-EX D700 | 700 | 800 | 895 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-EX D800 | 800 | 900 | 900 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-EX D900 | 900 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-EX D1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-EX D1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D1510 | 1510 | 1630 | 1630 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D1700 | 1700 | 2010 | 2010 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D1900 | 1900 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D2000 | 2000 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D2100 | 2100 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-EX D2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
ENTHALPIE-ROTATIONSWÄRMETAUSCHER. SERIE R-E-EX (BESCHICHTUNG SILICA GEL)
Dieser Typ der Rotationswärmetauscher ist aus Alu-Folie mit feuchtigkeitsabsorbierender Beschichtung hergestellt. Diese Wärmetauscher ermöglichen eine Rückgewinnung der sensiblen und latenten Wärmerückgewinnung. Empfohlen für Einsatz in Räume mit Anforderungen an Zuluftbefeuchtung ohne Kühlungsbedarf.
Name | D: Rotordurchmesser, mm | A: Gehäusebreite, mm | B: Gehäusehöhe, mm | C: Gehäusetiefe, mm | h: Wellenhöhe, mm | Foliebreite, mm |
R-E-EX D400 | 400 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-E-EX D500 | 500 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-E-EX D600 | 600 | 700 | 700 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-E-EX D700 | 700 | 800 | 895 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-E-EX D800 | 800 | 900 | 900 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-E-EX D900 | 900 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-E-EX D1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-E-EX D1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D1510 | 1510 | 1630 | 1630 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D1700 | 1700 | 2010 | 2010 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D1900 | 1900 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D2000 | 2000 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D2100 | 2100 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-E-EX D2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
SORPTIONS-ROTATIONSWÄRMETAUSCHER. SERIE R-N-EX (BESCHICHTUNG AUS MOLEKULARSIEB)
Dieser Typ der Rotationswärmetauscher ist aus Alu-Folie mit feuchtigkeitsabsorbierender Beschichtung hergestellt. Empfohlen für permanente Luftentfeuchtung in Räume mit vollständiger Wärmerückgewinnung.
Name | D: Rotordurchmesser, mm | A: Gehäusebreite, mm | B: Gehäusehöhe, mm | C: Gehäusetiefe, mm | h: Wellenhöhe, mm | Foliebreite, mm |
R-N-EX D400 | 400 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-N-EX D500 | 500 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-N-EX D600 | 600 | 700 | 700 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-N-EX D700 | 700 | 800 | 895 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-N-EX D800 | 800 | 900 | 900 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-N-EX D900 | 900 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-N-EX D1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-N-EX D1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D1510 | 1510 | 1630 | 1630 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D1700 | 1700 | 2010 | 2010 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D1900 | 1900 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D2000 | 2000 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D2100 | 2100 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-N-EX D2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
EPOXY-BESCHICHTETER ROTATIONSWÄRMETAUSCHER. SERIE R-K-EX (EPOXIDBESCHICHTUNG)
Dieser Typ der Rotationswärmetauscher ist aus Alu-Folie mit feuchtigkeitsabsorbierender, korrosionsbeständiger, salztoleranter und chemisch resistenter Beschichtung hergestellt. Die Rotationswärmetauscher sind für Einsatz in Schwimmhallen, Lackierereien und landwirtschaftlichen Räumlichkeiten empfohlen.
Name | D: Rotordurchmesser, mm | A: Gehäusebreite, mm | B: Gehäusehöhe, mm | C: Gehäusetiefe, mm | h: Wellenhöhe, mm | Foliebreite, mm |
R-K-EX D400 | 400 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-K-EX D500 | 500 | 600 | 600 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-K-EX D600 | 600 | 700 | 700 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-K-EX D700 | 700 | 800 | 895 | 295 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-K-EX D800 | 800 | 900 | 900 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-K-EX D900 | 900 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-K-EX D1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 290 | 1,6; 2,1 | 100; 200 |
R-K-EX D1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 290 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D1510 | 1510 | 1630 | 1630 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 310 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D1700 | 1700 | 2010 | 2010 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D1900 | 1900 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D2000 | 2000 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D2100 | 2100 | 2210 | 2210 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R-K-EX D2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 330 | 1,6; 2,1 | 200 |
R: Standardmäßig Wärmetauschertyp
x: Foliebreite: «_»: 200 mm; «S»: 100 mm
x: Rotortyp: «_»: Kondensationsrotor, «E»: Enthalpierotor , «N»: Sorptionsrotor, «K»: Epoxy-beschichteter Rotor
EX: standardmäßig: Industriebereich
Dx: Rotordurchmesser, mm: 200-2500
x: Wellenhöhe, mm: 1,6 / 2,1
A: Gehäusebreite, mm: 500-2600
B: Gehäusehöhe, mm: 500-2600
C: Gehäusetiefe, mm: 250-500
7: standardmäßige Dicke der Folie, mm: 0,07
0: standardmäßig: verfügbar Reinigungssektor: 0: nein; 1: ja
1: standardmäßig: Anzahl der Sektoren
x: Polenzahl: 1: Einphasen x 230 V; 3: Dreiphasen x 400 V